| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| ファイバーレーザ複合マシン(LC-2515C1AJ+ASR-3015NTK) | アマダ | 1 | ||
| ベンディングマシン(FMB3613NT) | アマダ | 36 ton | 1 | |
| ベンディングマシン(HG1303) | アマダ | 130ton | 1 | 追従装置付 |
| ベンディングマシン(SPH-30C) | アマダ | 1 | ||
| コーナーシャー(CSW-220) | アマダ | 1 | ||
| アイアンワーカー(SPI30) | アマダ | 30 ton | 1 | |
| セットプレス | アマダ | 1 | ||
| シャーリングマシーン(M-3045) | アマダ | 1 | ||
| VORTEXファイバー.レーザー溶接機 V-HF3000 | WEL-KEN | SUSt0.3~t6.0 ALt1.0~t4.0 | 1 | |
| 曲げ加工データ作成全自動CAM(VPSS3iソフト VP3BEND) | アマダ | 1 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| TIG熔接 | 9 | |||
| その他溶接機(CO2、スタッド、MIGなど) | 8 | |||
| オーバーヘッドクレーン | 2 | |||
| フォークリフト | 1 | |||
| PCLサーバ(VP3SERV) | アマダ | 1 | ||
| 2次元CAD/CAM(AP100) | アマダ | 2 | ||
| ブランク加工データ作成全自動CAM(AP100+Blank) | アマダ | 2 |
